Die maximale Belastbarkeit einer Rute beim Wurf wird ausgedrückt durch das Wurfgewicht in Gramm oder lb (Pfund-Testkurve). Das Wurfgewicht bezieht sich auf das Gewicht der auszuwerfenden Angelmontage, d. h. das Gewicht der montierten Köder, Bleie, Schnur, Schwimmer etc.
Testkurve in lbs | Ideales Wurfgewicht in g | Praxis Wurfgewichtsbereich in g |
---|---|---|
2,00 lbs | 56,8 g | ca. 45 – 65 g |
2,50 lbs | 71,0 g | ca. 60 – 80 g |
3,00 Ibs | 85,2 g | ca. 75 – 95 g |
3,50 Ibs | 99,4 g | ca. 90 – 120 g |
4,00 Ibs | 113,6 g | ca. 100 – 130 g |
5,00 Ibs | 142,0 g | ca. 120 – 160 g |
6,00 Ibs | 170,4 g | ca. 150 – 200 g |
10,00 Ibs | 284,0 g | Bei Ruten ab 10 lbs handelt es sich nicht um Ruten zum Werfen, sondern um Meeresruten, mit denen der Köder nur von der Bordwand abgelassen wird. |
Das ideale Wurfgewicht zeigt nur den Testwert an. Dieser wird ermittelt, indem man die Rute mit dem Handteil waagrecht fixiert und die Spitze der Rute anschließend soweit belastet, bis diese exakt im 90 Grad Winkel nach unten zeigt.