
© A. Hartl
Meeresfische
XX33256
(Europäischer) Flussaal, Aal
(Anguilla anguilla)KörpermerkmaleLebensweise Lebensraum NahrungFortpflanzung EntwicklungFischereiliche BedeutungGefährdung
Körpermerkmale
| Körperform: | schlangenförmig, hinten seitlich zusammengedrückt |
|---|---|
| Kopfformen: | Spitzkopfaal: Kopf spitz, mittelgroße Maulspalte Breitkopfaal: Kopf breit, tiefe Maulspalte |
| Maul: | endständig, tief gespalten |
| Bezahnung: | Bürstenzähne |
| Schuppen: | klein, oval, kaum erkennbar, mosaikartig angeordnet, mit dicker Schleimschicht |
| Färbung: | Rücken: dunkelgrau – dunkelbraun Bauch: gelblich (Gelbaal), weißlich / silbrig (Blankaal) |
| Besonderheit: | sehr guter Geruchssinn, Rücken-, Schwanz- und Afterflosse bilden 1 geschlossenen Flossensaum, Gelbaale sind in der mehrjährigen Abwachsphase, Blankaale beginnen die Wanderung zum Laichgebiet |
| Bauchflossen: | fehlen |
| Länge: | mittlere Länge: Männchen 50 – 60 cm, Weibchen bis 120 cm maximale Länge: ca. 150 cm |
| Gewicht: | maximal bis 6 kg |
| Alter: | im Durchschnitt 8 – 15 Jahre Höchstalter: über 80 Jahre |
Lebensweise – Lebensraum – Nahrung
| Lebensweise: | katadromer Wanderfisch, nachtaktiv, hält Winterruhe |
|---|---|
| Lebensraum: | Bäche, Seen, Teiche mit weichem, schlammigem Grund |
| Besonderheit: | tagsüber meist bis zum Kopf im Grund eingegraben |
| Nahrung: | Spitzkopfaal: Kleintiere, z. B. Insektenlarven, Würmer, Mollusken (Laichräuber) Breitkopfaal: überwiegend Fische, auch Krebse (Laichräuber) |
Fortpflanzung – Entwicklung
| Laichplatz: | Westatlantik (Sargassomeer) |
|---|---|
| Geschlechtsreife: | geschlechtsreif mit 7 – 12 Jahren |
| Laichablage: | in großer Tiefe, laicht nur einmal im Leben und stirbt dann |
| Eizahl: | ca. 1,5 – 3 Mill. pro kg |
| Eigröße: | ca. 0,9 – 1,5 mm (Durchmesser) |
Fischereiliche Bedeutung
| Hauptfangzeit: | Herbst (Blankaal), Frühjahr, Sommer, Herbst (Gelbaal) |
|---|---|
| Fangmethoden: | Grundfischen meist mit Tauwurm (Spitzkopfaal) oder totem Köderfisch (Breitkopfaal) |
| Verwertung: | hochwertiger Speisefisch mit festem, aber fettreichem Fleisch, das leicht Schadstoffe anreichert (HCB, PCB, Dioxin) |
Gefährdung
| bestandsbedroht EU weites Programm zur Artenerhaltung, kontrollierte Vermehrung / Nachzucht nicht möglich |
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Verbreitungskarte
weiterführender Link zur Verbreitungskarte
-> Aal





