| Eigenschaften | Monofile Schnur: | Multifile Schnur: |
|---|---|---|
| Dehnung | hoch (bis 20% der Länge) | sehr gering (ca. 2 bis 3 % der Länge) |
| Weichheit | eher gering | hoch bis mittel |
| Sichtbarkeit | gering bis gut | gut |
| Tragfähigkeit | mittel | hoch |
| Alterung | nach kurzer Zeit | nach langer Zeit |
| Erkennung von Bissen | mittel bis gut | sehr gut, kleinster “Zupfer” wird erkannt |
| Strömungswiderstand (bei gleicher Tragkraft) | hoch | gering |
| UV-Empfindlichkeit | hoch | gering |
| Wassertiefe | bis ca. 50 m | auch große Tiefen bis über 100 m |
| Beispiel für Tragkraft: | 0,20 = ca. 3,5 bis 5 kg 0,30 = ca. 8 bis 9 kg | 0,20 = ca. 15 bis 25 kg 0,30 = ca. 30 bis 32 kg |
| Schnurwahl Zanderfischen | 0,30 = ca. 8 bis 9 kg | 0,12 = ca. 7 kg bis 10 kg Tragkraft |
| Schnurwahl Welsangeln | 0,65 = ca. 30 kg | 0,50 = ca. 50 kg bis 70 kg Tragkraft |

TheSupe87 - Fotolia
Gerätekunde
XX33146

